Satellites
ABI
AVHRR
GVAR
MODIS
OCM
VIIRS
Satellite Schedule
Imagery
Archives
ABI
Gulf of Mexico Brightness Temperature
Nightly GOM SST
All Archives
Animate ABI
AVHRR
GCOOS SST
Atchafalaya Bay SST
Mississippi River Plume SST
Gulf of Mexico SST
Daily Swaths
All Archives
Animate AVHRR
GVAR
MONTHLY SST
GOM SST
North Atlantic Daily SST
EL NINO SST
WEEKLY SST
All Archives
Animate GVAR
MODIS
Louisiana Coast Truecolor
Deepwater Horizon
Regional Truecolor
All Archives
Animate MODIS
OCM
Chlorophyll
Truecolor
All Archives
Animate OCM
VIIRS
VIIRS Gulf of Mexico SST
All Archives
Animate VIIRS
Galleries
Atmospheric Imagery
Animator
Best of ESL
Hurricanes
Seasons
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Current Outlook and Discussion
Research
Projects
GCOOS SST
Loop Current and Eddy Circulation Studies
Louisiana Coastal Surveillance
High Resolution Coastal Flood Mapping
Hurricane Research
Deepwater Horizon Surface Oil Research
Observations and Modeling to Advance a Louisiana Coastal Circulation and Oil Spill Prediction System
Publications
Education
About
About the ESL
Contacts
News
Earth Scan Laboratory
Coastal Studies Institute
Department of Oceanography & Coastal Sciences
School of the Coast and Environment
Louisiana State University
Search:
For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the
instructions how to enable JavaScript in your web browser
.
January 2020
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Imagery available from
May 23 2006 to February 23 2021
Select year and month to jump to
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
All Months
MODIS Louisiana Coast Truecolor
Images for January 2020
Deepwater Horizon
Louisiana Coast Truecolor
Regional Truecolor
See all MODIS images for January 01, 2020
Filter Results
Area:
------
Lake Caernarvon
Atchafalaya Bay
Mississippi River Plume
Louisiana
Davis Pond
Lake Pontchartrain
Variable:
------
True Color
Satellite:
------
AQUA-1
Found 184 images
Jan 01 2020 18:40 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 01 2020 18:40 MODIS 250m ATCH
Jan 01 2020 18:40 MODIS 250m MRP
Jan 01 2020 18:40 MODIS 250m LA
Jan 01 2020 18:40 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 01 2020 18:40 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 02 2020 19:25 MODIS 250m MRP
Jan 02 2020 19:25 MODIS 250m ATCH
Jan 02 2020 19:25 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 02 2020 19:25 MODIS 250m LA
Jan 02 2020 19:25 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 02 2020 19:25 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 03 2020 18:30 MODIS 250m ATCH
Jan 03 2020 18:30 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 03 2020 18:30 MODIS 250m LA
Jan 03 2020 18:30 MODIS 250m MRP
Jan 03 2020 18:30 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 03 2020 18:30 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 04 2020 19:10 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 04 2020 19:10 MODIS 250m ATCH
Jan 04 2020 19:10 MODIS 250m MRP
Jan 04 2020 19:10 MODIS 250m LA
Jan 04 2020 19:10 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 04 2020 19:10 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 05 2020 19:55 MODIS 250m MRP
Jan 05 2020 19:55 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 05 2020 19:55 MODIS 250m ATCH
Jan 05 2020 19:55 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 05 2020 19:55 MODIS 250m LA
Jan 05 2020 19:55 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 06 2020 19:00 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 06 2020 19:00 MODIS 250m LA
Jan 06 2020 19:00 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 06 2020 19:00 MODIS 250m ATCH
Jan 06 2020 19:00 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 06 2020 19:00 MODIS 250m MRP
Jan 07 2020 19:40 MODIS 250m LA
Jan 07 2020 19:40 MODIS 250m MRP
Jan 07 2020 19:40 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 07 2020 19:40 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 07 2020 19:40 MODIS 250m ATCH
Jan 07 2020 19:40 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 08 2020 18:45 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 08 2020 18:45 MODIS 250m MRP
Jan 08 2020 18:45 MODIS 250m ATCH
Jan 08 2020 18:45 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 08 2020 18:45 MODIS 250m LA
Jan 08 2020 18:45 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 09 2020 19:30 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 09 2020 19:30 MODIS 250m LA
Jan 09 2020 19:30 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 09 2020 19:30 MODIS 250m MRP
Jan 09 2020 19:30 MODIS 250m ATCH
Jan 09 2020 19:30 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 10 2020 18:35 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 10 2020 18:35 MODIS 250m ATCH
Jan 10 2020 18:35 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 10 2020 18:35 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 10 2020 18:35 MODIS 250m LA
Jan 10 2020 18:35 MODIS 250m MRP
Jan 11 2020 19:15 MODIS 250m ATCH
Jan 11 2020 19:15 MODIS 250m LA
Jan 11 2020 19:15 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 11 2020 19:15 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 11 2020 19:15 MODIS 250m MRP
Jan 11 2020 19:15 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 12 2020 20:00 MODIS 250m LA
Jan 12 2020 20:00 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 12 2020 20:00 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 12 2020 20:00 MODIS 250m ATCH
Jan 12 2020 20:00 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 12 2020 20:00 MODIS 250m MRP
Jan 13 2020 19:05 MODIS 250m ATCH
Jan 13 2020 19:05 MODIS 250m MRP
Jan 13 2020 19:05 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 13 2020 19:05 MODIS 250m LA
Jan 13 2020 19:05 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 13 2020 19:05 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 14 2020 19:45 MODIS 250m MRP
Jan 14 2020 19:45 MODIS 250m ATCH
Jan 14 2020 19:45 MODIS 250m LA
Jan 14 2020 19:45 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 14 2020 19:45 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 14 2020 19:45 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 15 2020 18:50 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 15 2020 18:50 MODIS 250m MRP
Jan 15 2020 18:50 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 15 2020 18:50 MODIS 250m LA
Jan 15 2020 18:50 MODIS 250m ATCH
Jan 15 2020 18:50 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 16 2020 19:35 MODIS 250m LA
Jan 16 2020 19:35 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 16 2020 19:35 MODIS 250m ATCH
Jan 16 2020 19:35 MODIS 250m MRP
Jan 16 2020 19:35 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 16 2020 19:35 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 17 2020 18:40 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 17 2020 18:40 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 17 2020 18:40 MODIS 250m MRP
Jan 17 2020 18:40 MODIS 250m ATCH
Jan 17 2020 18:40 MODIS 250m LA
Jan 17 2020 18:40 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 18 2020 19:25 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 18 2020 19:25 MODIS 250m MRP
Jan 18 2020 19:25 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 18 2020 19:25 MODIS 250m ATCH
Jan 18 2020 19:25 MODIS 250m LA
Jan 18 2020 19:25 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 19 2020 20:05 MODIS 250m LA
Jan 19 2020 20:05 MODIS 250m ATCH
Jan 19 2020 20:05 MODIS 250m MRP
Jan 19 2020 20:05 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 20 2020 19:10 MODIS 250m ATCH
Jan 20 2020 19:10 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 20 2020 19:10 MODIS 250m MRP
Jan 20 2020 19:10 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 20 2020 19:10 MODIS 250m LA
Jan 20 2020 19:10 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 21 2020 19:55 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 21 2020 19:55 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 21 2020 19:55 MODIS 250m LA
Jan 21 2020 19:55 MODIS 250m MRP
Jan 21 2020 19:55 MODIS 250m ATCH
Jan 21 2020 19:55 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 22 2020 19:00 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 22 2020 19:00 MODIS 250m LA
Jan 22 2020 19:00 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 22 2020 19:00 MODIS 250m MRP
Jan 22 2020 19:00 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 22 2020 19:00 MODIS 250m ATCH
Jan 23 2020 19:40 MODIS 250m MRP
Jan 23 2020 19:40 MODIS 250m LA
Jan 23 2020 19:40 MODIS 250m ATCH
Jan 23 2020 19:40 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 23 2020 19:40 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 23 2020 19:40 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 24 2020 18:45 MODIS 250m ATCH
Jan 24 2020 18:45 MODIS 250m MRP
Jan 24 2020 18:45 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 24 2020 18:45 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 24 2020 18:45 MODIS 250m LA
Jan 24 2020 18:45 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 25 2020 19:30 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 25 2020 19:30 MODIS 250m ATCH
Jan 25 2020 19:30 MODIS 250m MRP
Jan 25 2020 19:30 MODIS 250m LA
Jan 25 2020 19:30 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 25 2020 19:30 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 26 2020 18:35 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 26 2020 18:35 MODIS 250m ATCH
Jan 26 2020 18:35 MODIS 250m LA
Jan 26 2020 18:35 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 26 2020 18:35 MODIS 250m MRP
Jan 26 2020 18:35 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 27 2020 19:15 MODIS 250m ATCH
Jan 27 2020 19:15 MODIS 250m LA
Jan 27 2020 19:15 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 27 2020 19:15 MODIS 250m MRP
Jan 27 2020 19:15 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 27 2020 19:15 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 28 2020 20:00 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 28 2020 20:00 MODIS 250m MRP
Jan 28 2020 20:00 MODIS 250m LA
Jan 28 2020 20:00 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 28 2020 20:00 MODIS 250m ATCH
Jan 28 2020 20:00 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 29 2020 19:05 MODIS 250m MRP
Jan 29 2020 19:05 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 29 2020 19:05 MODIS 250m ATCH
Jan 29 2020 19:05 MODIS 250m LA
Jan 29 2020 19:05 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 29 2020 19:05 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 30 2020 19:45 MODIS 250m LA
Jan 30 2020 19:45 MODIS 250m ATCH
Jan 30 2020 19:45 MODIS 250m LAKEPONTCH
Jan 30 2020 19:45 MODIS 250m MRP
Jan 30 2020 19:45 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 30 2020 19:45 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 31 2020 18:50 MODIS 250m CAERNARVON
Jan 31 2020 18:50 MODIS 250m DAVISPOND
Jan 31 2020 18:50 MODIS 250m MRP
Jan 31 2020 18:50 MODIS 250m LA
Jan 31 2020 18:50 MODIS 250m ATCH
Jan 31 2020 18:50 MODIS 250m LAKEPONTCH
Follow @earthscanlab